納期目安:
07月09日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 内容量 | 3.0kg |
|---|---|
| 原材料 | デキストリン(国内製造)、乳清たんぱく、カゼインカルシウム、大豆たんぱく、ココアパウダー、パラチノース、還元パラチノース、イヌリン、ドロマイト、中鎖脂肪酸トリグリセリド、殺菌乳酸菌体/グルタミン、V.C、香料、加工デンプン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)、ナイアシン、パントテン酸Ca、ピロリン酸鉄、V.E、V.B1、V.B2、V.B6、葉酸、V.A、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む) 【原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中)】 乳成分・大豆 |
| 栄養成分表示 | エネルギー 236kcal たんぱく質 23.7g 脂質 2.6g 炭水化物 31.8g -糖質 27.0g -食物繊維 4.8g 食塩相当量 0.35g カルシウム 300mg 鉄 5.7mg マグネシウム 115mg ナイアシン 12.0mg パントテン酸 5.99mg ビタミンA 133ug ビタミンB1 1.13mg ビタミンB2 1.20mg ビタミンB6 1.13mg ビタミンB12 2.5ug ビタミンC 101mg ビタミンD 2.3ug ビタミンE 1.7mg 葉酸 227ug 【参考値 製品(63g)当たり】 バリン 1285mg ロイシン 2060mg イソロイシン 1216mg グルタミン(遊離) 1991mg ホエイプロテイン 13g カゼインカルシウム 6g 大豆プロテイン 6g 中鎖脂肪酸油 0.6g パラチノース 4g マルトデキストリン 18.1g 乳酸菌(殺菌) 約1,000億個 |
| 保存方法 | 直射日光・高温・多湿をさけ、涼しい場所に保存してください。 |
| 原産国 | 日本 |
| 製造元 | 江崎グリコ株式会社 |
| 検索用文言 | [グリコ glico]パワープロダクション マックスロードウエイトアップ 3.0kg チョコレート味 x3個 |
| 広告文責 | 株式会社ケンコーエクスプレス TEL:03-6411-5513 |
オススメ度 4.7点
現在、491件のレビューが投稿されています。