納期目安:
07月11日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
DUNLOP(ダンロップ)
SRIXON Z-FORGED II アイアン
世界で戦うためのブレードアイアン。
優れた操作性と最新のテクノロジーから生まれた繊細な打感。
安定したスピンコントロール性能により精緻な攻めを可能にするスリクソン Z-FORGED II アイアン。
| ヘッド素材 | 軟鉄(S20C) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド製法 | 軟鉄鍛造(マイルド熱処理仕様) フェースレーザーミーリング加工 | |||||||
| 仕上げ | ミラー+サテン+メッキ | |||||||
| 番手 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW |
| ロフト角(°) | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 |
| ライ角(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 |
| バンス角(°) | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 |
| フェースプログレッション(mm) | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.4 |
| 標準長さ(インチ) | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 |
| 標準バランス | D2 |
| フレックス | S200 | X100 |
|---|---|---|
| シャフト重量(g) | 約115 | 約116 |
| 調子 | 中 |
オススメ度 4.3点
現在、415件のレビューが投稿されています。