納期目安:
07月11日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
画像はメーカー提供の代表画像です。商品構成・商品詳細についてはJANコード・品番等からメーカーサイト等でご注文前によくご確認の上ご注文くださいますようお願い致します。こちらの商品はお取り寄せ商品ですので商品手配後(当店発注後)のキャンセル・交換・返品はできませんのでご注意ください。
| 商品説明 | |
| JAN | 4580600001509 |
| メーカー品番 | TP-150VC-F |
| 特長 | 極細(φ1mm)針状センサ3本セットとムーステープをセットにした真空調理用温度計です。 真空パック食材の中心温度を素早く、食材の漏れを最小限に抑えて測定できます。 センサは3種類。薄もの/野菜用・中もの/ステーキ用・厚もの/ローストビーフ、用途に応じてご使用いただけます。 径φ1mmの針状センサで高速レスポンス仕様。真空パック食材にムーステープを貼りますが、刺し穴が小さいため中身の漏れが最小限に抑えられます。 耐熱シリコンケーブル(K熱電対補償導線)を採用したコード(青)。短時間の測定ならば耐熱200℃、連続して使用できる温度はMAX150℃です。 お客様ご自身で器差補正してご使用できます。接続しているセンサの器差を温度ポイント1点で補正することが可能です。 トレーサビリティ校正が必要なお客様は、TP-150VC(TR)をお買い求め下さい。 日本製 |
| サイズ | 横×縦×高さ(mm):54×172×40 |
| 質量 | 質量(g):約150(電池含) |
| カラー | カラー:白 |
| その他 | 本体機能:最高温度メモリ機能、最低温度メモリ機能、HOLD機能、偏差値表示機能、キャリブレーション機能、オートパワーOFF機能(約30分) 本体表示範囲:-99.9~199.9℃、200~1300℃ 本体表示分解機能:0.1℃/1℃(オートレンジ)、0.1℃(at-99.9~199.9℃)、1℃(at200~1300℃) 本体表示精度:±(0.1%rdg+0.3)℃ (at-99.9~199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃ (at200~1300℃) センサ:K熱電対 使用環境条件:0~50℃(本体部) 電源:単4型乾電池×2本(アルカリ乾電池推奨、マンガン電池、充電式乾電池も使用可能) 電池寿命:連続測定約500時間(単4アルカリ乾電池使用時) 防水性:JIS C0920-2003保護等級6(センサ接続時)(温度計本体のみ) 材質:本体/抗菌ABS樹脂、ポリカーボネイト樹脂(表示部)、ポリエステル樹脂(スイッチ部) 付属品:取扱説明書×1、ネックストラップ×1、本体ビニールカバー×1、ムーステープ(1m)×1、センサー×3、単4アルカリ乾電池×2 |
オススメ度 4.7点
現在、403件のレビューが投稿されています。